Compare RapidSSL vs Thawte SSL123 vs Thawte SSL123 Wildcard vs Thawte SSL Web Server Certificates
The key to ultimate service experience is right below! Compare these popular SSL certificate brands for their specifications, pricing, discounts, and choose the right certificate authority that perfectly aligns with your security needs, at your convenience.
Main Features | RapidSSL | Thawte SSL123 | Thawte SSL123 Wildcard | Thawte SSL Web Server |
---|---|---|---|---|
Certificate Authority | ||||
1 | 1 | 1 + all one level sub-domains | 1 | |
$14.95/yr | $47/yr | $261.63/yr | $86.50/yr | |
www.domain.com, domain.com |
www.domain.com, domain.com |
domain.com, www.domain.com, login.domain.com, mail.domain.com |
www.domain.com, domain.com |
|
Personal Websites/Blogs | Personal Websites/Blogs | Personal Websites/Blogs | Small/Medium Businesses | |
Domain | Domain | Domain | Organization | |
Within Minutes | Within Minutes | Within Minutes | 1-3 business days | |
up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | |
2048 bits | 2048 bits | 2048 bits | 2048 bits | |
Medium | Medium | Medium | High | |
Domain name displayed on certificate details | Domain name displayed on certificate details | Domain name displayed on certificate details | Business name displayed on certificate details | |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
![]() |
||||
$10,000 | $5,00,000 | $5,00,000 | $12,50,000 | |
30 days | 30 days | 30 days | 30 days | |
99% | 99% | 99% | 99% | |